| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| استانداردها | IEC 61439-1 و IEC 61439-2 |
| ولتاژ نامی (Ue) | حداکثر 690 ولت (در فرکانس 60 و 50 هرتز) |
| ولتاژ مقاومت در برابر ضربه (Uimp) | 12kV |
| ولتاژ عایقی (Ui) | 1000V |
| جریان نامی | حداکثر 6300 آمپر |
| جریان ضربه ای قابل تحمل (Ipk) | حداکثر 176 کیلوآمپر |
| جریان اتصال کوتاه (Icw) | حداکثر 80 کیلوآمپر، 1 ثانیه |
| حداکثر جریان کلید | 6300A |
| فرم های جداسازی | FORM 1/2a/2b/3a/3b/4a/4b |
| درجه حفاظت | حداکثر IP42 |
| استحکام مکانیکی | IK10 |
| شاخص آلودگی | 3 |
| ارتفاع (میلیمتر) | 2350 |
| عرض (میلیمتر) TYPE D | 680/810/870/1000/1160/1350 |
| عرض (میلیمتر) TYPE Mcc | 480 |
| عمق (میلیمتر) TYPE D | 400/600/1000/1200 |
| عمق (میلیمتر) TYPE Mcc | 600/1000 |
| موقعیت اتصال کابل | پایین / بالا |
| نوع دسترسی | پشت |
حداکثر 3 محصول انتخاب کنید.
ما در جابون همیشه آماده همکاری با شما هستیم. چه به دنبال یک فرصت شغلی در تیم ما باشید،
چه نیاز به سفارش تولید و یا خرید عمده محصولات داشته باشید، یا قصد صادرات محصولات خود به دیگر کشورها را دارید،
میتوانید از طریق فرمهای زیر با ما در ارتباط باشید.
تیم پشتیبانی ما به سرعت پاسخگوی نیازهای شما خواهد بود.
جابـون در ادامـه سیستمهای ایجـادی خـود بـرای بهرهگیـری از فنـاوریهای روز دنیـ...
جابـون در ادامـه سیستمهای ایجـادی خـود بـرای بهرهگیـری از فنـاوریهای روز دنیـ...
جابـون در ادامـه سیستمهای ایجـادی خـود بـرای بهرهگیـری از فنـاوریهای روز دنیـ...
در پی رشد چشمگیر تقاضا برای تابلوهای فشار ضعیف در بازار داخلی و منطقهای، شرکت جابون با هدف پاسخگوی...